Scanner 3D - Projeto opensource FabScan: mudanças entre as edições
De Área31 Hackerspace
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(15 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Responsáveis: | Responsáveis: | ||
* [[Fernando Morgado Leitão|Fernando Morgado Leitão]] | * [[Fernando Morgado Leitão|Fernando Morgado Leitão]] | ||
* [[ | * [[Ewerson Guimarães - Crash|Ewerson Guimarães (Crash)]] | ||
[[Image:Prot3Setup.png|thumb|300px|FabScan]] | |||
FabScan é um scanner a laser 3D open-source, no seu melhor "faça você mesmo". Ele começou como uma tese de Bacharel por Francis Engelmann, supervisionado por René Bohne. FabScan foi destaque na Thingiverse, é popular no GitHub, e possui hoje uma pequena, mas crescente lista de discussão no Google Groups. | FabScan é um scanner a laser 3D open-source, no seu melhor "faça você mesmo". Ele começou como uma tese de Bacharel por Francis Engelmann, supervisionado por René Bohne. FabScan foi destaque na Thingiverse, é popular no GitHub, e possui hoje uma pequena, mas crescente lista de discussão no Google Groups. | ||
Linha 12: | Linha 11: | ||
= Construção do primeiro Scanner 3D opensource do Brasil = | = Construção do primeiro Scanner 3D opensource do Brasil = | ||
O Área 31 Hackerspace | O Área 31 Hackerspace possui o primeiro scanner 3D opensource do Brasil. \o/ | ||
O mesmo foi apresentado na ValeSEC Conference 2013. | |||
http://www.valesecconf.com.br | http://www.valesecconf.com.br | ||
= Hardware = | |||
[[Image:Scanner3d hardware01.jpg|300px]] [[Image:Scanner3d hardware02.jpg|300px]] [[Image:Scanner3d hardware03.jpg|300px]] | |||
= Case = | |||
[[Image:Scanner3d | [[Image:Scanner3d hardware04.jpg|300px]] [[Image:Scanner3d hardware05.jpg|300px]] [[Image:Scanner3d hardware06.jpg|300px]] | ||
[[Image:Scanner3d hardware07.png|300px]] [[Image:Scanner3d hardware08.jpg|300px]] | |||
= Software = | = Software = | ||
Linha 42: | Linha 43: | ||
= Hardware = | = Hardware = | ||
https://raw.github.com/francisengelmann/FabScan100/master/AssemblyInstructions.pdf | https://raw.github.com/francisengelmann/FabScan100/master/AssemblyInstructions.pdf | ||
ou | |||
http://www.area31.net.br/downloads/scanner3d/AssemblyInstructions.pdf | |||
= Projetos similares = | |||
https://github.com/francisengelmann/FabScan100/ | |||
[[Categoria:Projetos]] | |||
[[Categoria:HardwareOpensource]] | |||
[[Categoria:SoftwareOpensource]] |
Edição atual tal como às 00h10min de 30 de maio de 2016
Responsáveis: * Fernando Morgado Leitão * Ewerson Guimarães (Crash)

FabScan é um scanner a laser 3D open-source, no seu melhor "faça você mesmo". Ele começou como uma tese de Bacharel por Francis Engelmann, supervisionado por René Bohne. FabScan foi destaque na Thingiverse, é popular no GitHub, e possui hoje uma pequena, mas crescente lista de discussão no Google Groups.
http://hci.rwth-aachen.de/fabscan
Construção do primeiro Scanner 3D opensource do Brasil
O Área 31 Hackerspace possui o primeiro scanner 3D opensource do Brasil. \o/ O mesmo foi apresentado na ValeSEC Conference 2013.
http://www.valesecconf.com.br
Hardware
Case
Software
Hardware
https://raw.github.com/francisengelmann/FabScan100/master/AssemblyInstructions.pdf
ou
http://www.area31.net.br/downloads/scanner3d/AssemblyInstructions.pdf
Projetos similares
https://github.com/francisengelmann/FabScan100/